Il CP370 fornisce immagini di straordinaria chiarezza, una più nitida visualizzazione del bersaglio di pesca e il funzionamento automatico, grazie all’innovativa tecnologia di elaborazione sonar digitale ClearPulse™ Raymarine.
Il modulo CP370 offre fino a 1.000 watt di potenza e opera a 200 kHz per la pesca costiera e a 50 kHz per la pesca d’altura.
NOTA: i trasduttori da 600W sono utilizzabili solo in America. Le unità CP370 conformi alle norme CE richiedono un trasduttore da 1 kW.
Codice articolo: A80566
Materiale | Uretano |
Potenza | 600W |
Profondità massima (piedi) | 1.200 (L)/700 (H) |
Frequenza (kHz) | 50/200 |
Ulteriori specifiche |
Ampiezza del cono | 45 / 11° |
Dati rilevati | Profondità/Velocità/Temperatura |
Materiale dello scafo | Vetroresina/Legno/Metallo |
Lunghezza del cavo (piedi/m) | 25 / 7.5 |
Angoli di carena | 2-22° |
Note | |
Dotato di sensori di profondità, velocità e temperatura in un unico alloggiamento, il P58 è un trasduttore da poppa ideale per piccole imbarcazioni. |
Codice articolo: E66054
Materiale | Uretano |
Potenza | 600W |
Profondità massima (piedi) | 1.200 (L)/700 (H) |
Frequenza (kHz) | 50/200 |
Ulteriori specifiche |
Ampiezza del cono | 45 / 11° |
Dati rilevati | Profondità/Velocità/Temperatura |
Materiale dello scafo | Vetroresina/Legno/Metallo |
Lunghezza del cavo (piedi/m) | 30 / 9 |
Angoli di carena | 2-20° |
Note | |
Il P66 presenta un unico elemento in ceramica a doppia frequenza con sensori di velocità e temperatura dedicati. Questo alloggiamento idrodinamico con punta arrotondata riduce le turbolenze sotto il trasduttore garantendo letture accurate ad alta velocità e immagini nitide. |
Codice articolo: E66084
Materiale | Uretano |
Potenza | 1,000W |
Profondità massima (piedi) | 2.200 (L)/1.000(H) |
Frequenza (kHz) | 50/200 |
Ulteriori specifiche |
Ampiezza del cono | 25 / 5° |
Dati rilevati | Profondità/Temperatura |
Materiale dello scafo | Vetroresina/Legno/Metallo |
Lunghezza del cavo (piedi/m) | 30 / 9 |
Angoli di carena | 0-25° |
Note | |
Dotato di una staffa di montaggio robusta e di un design a 4 elementi, il TM258 è un eccellente ecoscandaglio per montaggio a poppa, in grado di raggiungere velocità fino a 30 nodi. |
Codice articolo: A80567
Materiale | Uretano |
Potenza (RMS) | 600W |
Profondità massima (piedi) | 1.200 (L)/700 (H) |
Frequenza (kHz) | 50/200 |
Ulteriori specifiche |
Ampiezza del cono | 45° / 11° |
Dati rilevati | Profondità/Temperatura |
Materiale dello scafo | Vetroresina |
Lunghezza del cavo (piedi/m) | 25 / 7.5 |
Angoli di carena | 0 - 12° |
Note | |
Il versatile P74 può essere montato all'interno dello scafo o su un trolling motor tramite l'apposita staffa in dotazione. Il montaggio all'interno dello scafo non è consigliato con scafi in sandwich o in vetroresina spessi più di 1,6 cm. |
Codice articolo: E66008
Materiale | Uretano |
Potenza (RMS) | 600W |
Profondità massima (piedi) | 1.000 (L)/600 (H) |
Frequenza (kHz) | 50/200 |
Ulteriori specifiche |
Ampiezza del cono | 45° / 12° |
Dati rilevati | Profondità |
Materiale dello scafo | Vetroresina |
Lunghezza del cavo (piedi/m) | 30 / 9 |
Angoli di carena | 2 - 22° |
Note | |
Il P79 è ideale per le barche carrellabili o per coloro che desiderano ridurre al minimo il trascinamento. Il design si adatta a un'ampia gamma di angoli di carena. Da non utilizzare con scafi in sandwich o in vetroresina spessi più di 1,6 cm. |
Codice articolo: A66089
Materiale | Uretano |
Potenza (RMS) | 1,000W |
Profondità massima (piedi) | 2.500 (L)/1.000 (H) |
Frequenza (kHz) | 50/200 |
Ulteriori specifiche |
Ampiezza del cono | 19° / 6° |
Dati rilevati | Profondità |
Materiale dello scafo | Vetroresina |
Lunghezza del cavo (piedi/m) | 30 / 9 |
Angoli di carena | 0 - 30° |
Note | |
L'M260 è in grado di trasmettere e ricevere attraverso vetroresina piena, visualizzando immagini nitide e dettagliate. La limitata ampiezza del cono fornisce un'eccellente separazione del bersaglio e la possibilità di identificare facilmente i pesci anche quando sono vicini al fondale. |
Codice articolo: E66076
Materiale | Uretano |
Potenza (RMS) | 2,000W |
Profondità massima (piedi) | 4.000 (L)/1.200 (H) |
Frequenza (kHz) | 50/200 |
Ulteriori specifiche |
Ampiezza del cono | 17° / 5° |
Dati rilevati | Profondità |
Materiale dello scafo | Vetroresina |
Lunghezza del cavo (piedi/m) | 30 / 9 |
Angoli di carena | 0 - 22° |
Note | |
L'R199 è il nostro trasduttore da interno a doppio canale più performante. Gli angoli stretti del cono e la potenza di uscita di 2 kW consentono di distinguere la mangianze, i predatori e il fondale a profondità fino a 1200mt. |
Codice articolo: E66071
Materiale | Uretano |
Potenza (RMS) | - |
Profondità massima (piedi) | - |
Frequenza (kHz) | - |
Ulteriori specifiche |
Ampiezza del cono | - |
Dati rilevati | Velocità / Temperatura |
Materiale dello scafo | Vetroresina/metallo |
Lunghezza del cavo (piedi/m) | 30 / 9 |
Angoli di carena | 0 - 8° |
Note | |
Stai installando un trasduttore da interno, ma vuoi ricevere informazioni su velocità e temperatura? Aggiungi uno di questi sensori di velocità/temperatura tramite il cavo a Y incluso per visualizzare in rete i dati desiderati. Il cavo a Y incluso è solo per installazioni di CP300/370. |
Codice articolo: E66072
Materiale | Bronzo |
Potenza (RMS) | - |
Profondità massima (piedi) | - |
Frequenza (kHz) | - |
Ulteriori specifiche |
Ampiezza del cono | - |
Dati rilevati | Velocità / Temperatura |
Materiale dello scafo | Vetroresina/Legno |
Lunghezza del cavo (piedi/m) | 30 / 9 |
Angoli di carena | 0 - 8° |
Note | |
Stai installando un trasduttore da interno, ma vuoi ricevere informazioni su velocità e temperatura? Aggiungi uno di questi sensori di velocità/temperatura tramite il cavo a Y incluso per visualizzare in rete i dati desiderati. Il cavo a Y incluso è solo per installazioni di CP300/370. |
Codice articolo: E66013
Materiale | Uretano |
Potenza (RMS) | 600W |
Profondità massima (piedi) | 1.200 (L)/700 (H) |
Frequenza (kHz) | 50/200 |
Ulteriori specifiche |
Ampiezza del cono | 45° / 12° |
Dati rilevati | Profondità |
Materiale dello scafo | Vetroresina/metallo |
Lunghezza del cavo (piedi/m) | 30 / 9 |
Angoli di carena | 0 - 8° |
Note | |
Il design a basso profilo del P319 riduce al minimo la resistenza, pur mantenendo il livello di prestazioni previsto per i trasduttori passanti. Da non utilizzare con scafi in legno. |
Codice articolo: E66077
Materiale | Uretano |
Potenza (RMS) | 600W |
Profondità massima (piedi) | 1.200 (L)/700 (H) |
Frequenza (kHz) | 50/200 |
Ulteriori specifiche |
Ampiezza del cono | 45° / 12° |
Dati rilevati | Profondità/Temperatura |
Materiale dello scafo | Vetroresina/metallo |
Lunghezza del cavo (piedi/m) | 30 / 9 |
Angoli di carena | 0 - 8° |
Note | |
Il design a basso profilo del P319 riduce al minimo la resistenza, pur mantenendo il livello di prestazioni previsto per i trasduttori passanti. Da non utilizzare con scafi in legno. |
Codice articolo: E66014
Materiale | Bronzo |
Potenza (RMS) | 600W |
Profondità massima (piedi) | 1.200 (L)/700 (H) |
Frequenza (kHz) | 50/200 |
Ulteriori specifiche |
Ampiezza del cono | 45° / 12° |
Dati rilevati | Profondità |
Materiale dello scafo | Vetroresina/Legno |
Lunghezza del cavo (piedi/m) | 30 / 9 |
Angoli di carena | 0 - 8° |
Note | |
Il design a basso profilo del B117 riduce al minimo la resistenza, pur mantenendo il livello di prestazioni previsto per i trasduttori passanti. |
Codice articolo: E66086
Materiale | Bronzo |
Potenza (RMS) | 600W |
Profondità massima (piedi) | 1.200 (L)/700 (H) |
Frequenza (kHz) | 50/200 |
Ulteriori specifiche |
Ampiezza del cono | 45° / 12° |
Dati rilevati | Profondità/Temperatura |
Materiale dello scafo | Vetroresina/Legno |
Lunghezza del cavo (piedi/m) | 33/10 |
Angoli di carena | 8 - 15° |
Note | |
Le diverse configurazioni degli elementi inclinati a basso profilo del B60 offrono una compensazione integrata dell'angolo di carena, eliminando la necessità di un fairing block. Questi trasduttori passanti in bronzo sono ideali per scafi in legno o vetroresina. |
Codice articolo: E66085
Materiale | Bronzo |
Potenza (RMS) | 600W |
Profondità massima (piedi) | 1.200 (L)/700 (H) |
Frequenza (kHz) | 50/200 |
Ulteriori specifiche |
Ampiezza del cono | 45° / 12° |
Dati rilevati | Profondità/Temperatura |
Materiale dello scafo | Vetroresina/Legno |
Lunghezza del cavo (piedi/m) | 33/10 |
Angoli di carena | 16 - 24° |
Note | |
Le diverse configurazioni degli elementi inclinati a basso profilo del B60 offrono una compensazione integrata dell'angolo di carena, eliminando la necessità di un fairing block. Questi trasduttori passanti in bronzo sono ideali per scafi in legno o vetroresina. |
Codice articolo: A80568
Materiale | Acciaio inossidabile |
Potenza (RMS) | 600W |
Profondità massima (piedi) | 1.200 (L)/700 (H) |
Frequenza (kHz) | 50/200 |
Ulteriori specifiche |
Ampiezza del cono | 45° / 12° |
Dati rilevati | Profondità/Temperatura |
Materiale dello scafo | Vetroresina/Legno/Metallo |
Lunghezza del cavo (piedi/m) | 33/10 |
Angoli di carena | 0 - 8° |
Note | |
Le diverse configurazioni degli elementi inclinati a basso profilo dello SS60 offrono una compensazione integrata dell'angolo di carena, eliminando la necessità di un fairing block. Questi trasduttori passanti in acciaio inossidabile sono ideali per scafi in legno, metallo o vetroresina. |
Codice articolo: A80569
Materiale | Acciaio inossidabile |
Potenza (RMS) | 600W |
Profondità massima (piedi) | 1.200 (L)/700 (H) |
Frequenza (kHz) | 50/200 |
Ulteriori specifiche |
Ampiezza del cono | 45° / 12° |
Dati rilevati | Profondità/Temperatura |
Materiale dello scafo | Vetroresina/Legno/Metallo |
Lunghezza del cavo (piedi/m) | 33/10 |
Angoli di carena | 16 - 24° |
Note | |
Le diverse configurazioni degli elementi inclinati a basso profilo dello SS60 offrono una compensazione integrata dell'angolo di carena, eliminando la necessità di un fairing block. Questi trasduttori passanti in acciaio inossidabile sono ideali per scafi in legno, metallo o vetroresina. |
Codice articolo: A80570
Materiale | Acciaio inossidabile |
Potenza (RMS) | 600W |
Profondità massima (piedi) | 1.200 (L)/700 (H) |
Frequenza (kHz) | 50/200 |
Ulteriori specifiche |
Ampiezza del cono | 45° / 12° |
Dati rilevati | Profondità/Temperatura |
Materiale dello scafo | Vetroresina/Legno/Metallo |
Lunghezza del cavo (piedi/m) | 33/10 |
Angoli di carena | 16 - 24° |
Note | |
Le diverse configurazioni degli elementi inclinati a basso profilo dello SS60 offrono una compensazione integrata dell'angolo di carena, eliminando la necessità di un fairing block. Questi trasduttori passanti in acciaio inossidabile sono ideali per scafi in legno, metallo o vetroresina. |
Codice articolo: A102137
Materiale | Bronzo |
Potenza (RMS) | 1KW |
Profondità massima (piedi) | 1.800 (L)/800 (H) |
Frequenza (kHz) | 50/200 |
Ulteriori specifiche |
Ampiezza del cono | 22° / 6° |
Dati rilevati | Profondità/Temperatura |
Materiale dello scafo | Vetroresina/Legno |
Lunghezza del cavo (piedi/m) | 30 / 9 |
Angoli di carena | 0 - 7° |
Note | |
Con 3 elementi ceramici interni, il B164 offre le prestazioni di un trasduttore da 1 kW, pur conservando i vantaggi di un alloggiamento a basso profilo con compensazione dell'angolo di carena. |
Codice articolo: A102112
Materiale | Bronzo |
Potenza (RMS) | 1KW |
Profondità massima (piedi) | 1.800 (L)/800 (H) |
Frequenza (kHz) | 50/200 |
Ulteriori specifiche |
Ampiezza del cono | 22° / 6° |
Dati rilevati | Profondità/Temperatura |
Materiale dello scafo | Vetroresina/Legno |
Lunghezza del cavo (piedi/m) | 30 / 9 |
Angoli di carena | 8 - 15° |
Note | |
Con 3 elementi ceramici interni, il B164 offre le prestazioni di un trasduttore da 1 kW, pur conservando i vantaggi di un alloggiamento a basso profilo con compensazione dell'angolo di carena. |
Codice articolo: A102113
Materiale | Bronzo |
Potenza (RMS) | 1KW |
Profondità massima (piedi) | 1.800 (L)/800 (H) |
Frequenza (kHz) | 50/200 |
Ulteriori specifiche |
Ampiezza del cono | 22° / 6° |
Dati rilevati | Profondità/Temperatura |
Materiale dello scafo | Vetroresina/Legno |
Lunghezza del cavo (piedi/m) | 30 / 9 |
Angoli di carena | 16 - 24° |
Note | |
Con 3 elementi ceramici interni, il B164 offre le prestazioni di un trasduttore da 1 kW, pur conservando i vantaggi di un alloggiamento a basso profilo con compensazione dell'angolo di carena. |
Codice articolo: A80451
Materiale | Acciaio inossidabile |
Potenza (RMS) | 1 KW |
Profondità massima (piedi) | 1.800 (L)/800 (H) |
Frequenza (kHz) | 50/200 |
Ulteriori specifiche |
Ampiezza del cono | 22° / 6° |
Dati rilevati | Profondità/Temperatura |
Materiale dello scafo | Vetroresina/Legno/Metallo |
Lunghezza del cavo (piedi/m) | 30 / 9 |
Angoli di carena | 0 - 7 ° |
Note | |
Codice articolo: A66098
Materiale | Acciaio inossidabile |
Potenza (RMS) | 1 KW |
Profondità massima (piedi) | 1.800 (L)/800 (H) |
Frequenza (kHz) | 50/200 |
Ulteriori specifiche |
Ampiezza del cono | 22° / 6° |
Dati rilevati | Profondità/Temperatura |
Materiale dello scafo | Vetroresina/Legno/Metallo |
Lunghezza del cavo (piedi/m) | 30 / 9 |
Angoli di carena | 8 - 15 ° |
Note | |
Codice articolo: A66099
Materiale | Acciaio inossidabile |
Potenza (RMS) | 1 KW |
Profondità massima (piedi) | 1.800 (L)/800 (H) |
Frequenza (kHz) | 50/200 |
Ulteriori specifiche |
Ampiezza del cono | 22° / 6° |
Dati rilevati | Profondità/Temperatura |
Materiale dello scafo | Vetroresina/Legno/Metallo |
Lunghezza del cavo (piedi/m) | 30 / 9 |
Angoli di carena | 16 - 24° |
Note | |
Codice articolo: A66091
Materiale | Bronzo |
Potenza (RMS) | 600W |
Profondità massima (piedi) | 1.200 (L)/700 (H) |
Frequenza (kHz) | 50/200 |
Ulteriori specifiche |
Ampiezza del cono | 45° / 12° |
Dati rilevati | Profondità/Velocità/Temperatura |
Materiale dello scafo | Vetroresina/Legno |
Lunghezza del cavo (piedi/m) | 33/10 |
Angoli di carena | 0 - 24° |
Note | |
Il B744V offre ottime prestazioni di Triducer in un singolo elemento passante. Il fairing block incluso garantisce prestazioni affidabili a velocità elevate. |
Codice articolo: A66092
Materiale | Bronzo |
Potenza (RMS) | 600W |
Profondità massima (piedi) | 1.200 (L)/700 (H) |
Frequenza (kHz) | 50/200 |
Ulteriori specifiche |
Ampiezza del cono | 45° / 12° |
Dati rilevati | Profondità/Velocità/Temperatura |
Materiale dello scafo | Vetroresina/Legno |
Lunghezza del cavo (piedi/m) | 33/10 |
Angoli di carena | 0 - 24° |
Note | |
Il B744VL offre uno stelo più lungo di 6 cm (2,5") per adattarsi all'installazione su scafi più spessi. |
Codice articolo: E66082
Materiale | Bronzo |
Potenza (RMS) | 1 KW |
Profondità massima (piedi) | 2.200 (L)/1.000(H) |
Frequenza (kHz) | 50/200 |
Ulteriori specifiche |
Ampiezza del cono | 21° / 15° |
Dati rilevati | Profondità/Temperatura |
Materiale dello scafo | Vetroresina/Legno |
Lunghezza del cavo (piedi/m) | 30 / 9 |
Angoli di carena | 0 - 26° |
Note | |
Il B258 presenta 4 elementi interni in ceramica per una maggiore sensibilità e migliori prestazioni in acque profonde. Il fairing block incluso garantisce alte prestazioni, anche a velocità elevate. |
Codice articolo: A102121
Materiale | Acciaio inossidabile |
Potenza (RMS) | 1 KW |
Profondità massima (piedi) | 2.000 (L)/600 (H) |
Frequenza (kHz) | 50/200 |
Ulteriori specifiche |
Ampiezza del cono | 25° / 25° |
Dati rilevati | Profondità/Temperatura |
Materiale dello scafo | Vetroresina/Legno |
Lunghezza del cavo (piedi/m) | 30 / 9 |
Angoli di carena | 0 - 20° |
Note | |
L'SS270W presenta un design unico WideBeam che fornisce un'eccellente copertura della superficie per le frequenze basse e alte. Il risultato è un fishfinder che può vedere un maggior numero di pesci in acque poco profonde. Da non utilizzare con scafi in metallo. |
Codice articolo: E66079
Materiale | Bronzo |
Potenza (RMS) | 1 KW |
Profondità massima (piedi) | 2.500 (L)/1.000 (H) |
Frequenza (kHz) | 50/200 |
Ulteriori specifiche |
Ampiezza del cono | 19° / 6° |
Dati rilevati | Profondità/Temperatura |
Materiale dello scafo | Vetroresina/Legno |
Lunghezza del cavo (piedi/m) | 30 / 9 |
Angoli di carena | 0 - 20° |
Note | |
Ideale per la pesca d'altura, il B260 è dotato di 8 elementi interni in ceramica che forniscono un'eccellente sensibilità in acque profonde. |
Codice articolo: A102122
Materiale | Acciaio inossidabile |
Potenza (RMS) | 1 KW |
Profondità massima (piedi) | 2.500 (L)/1.000 (H) |
Frequenza (kHz) | 50/200 |
Ulteriori specifiche |
Ampiezza del cono | 19° / 6° |
Dati rilevati | Profondità/Temperatura |
Materiale dello scafo | Vetroresina/Legno |
Lunghezza del cavo (piedi/m) | 30 / 9 |
Angoli di carena | 0 - 20° |
Note | |
Ideale per la pesca d'altura, l'SS260 è dotato di 8 elementi interni in ceramica che forniscono un'eccellente sensibilità in acque profonde. |