La serie Element S dei display di navigazione offre la libertà di godersi il mare aperto - Seleziona la tua destinazione e lasciati guidare dal veloce e preciso GPS/GNSS 10 Hz. Progettato per garantire semplicità e buone prestazioni a un prezzo contenuto, l'Element S diventerà rapidamente il tuo fidato compagno di navigazione. Il processore quad-core offre ottime prestazioni e il display di Element, visibile sotto la luce del sole e in tutte le condizioni meteo, consente di visualizzare carta e dati di navigazione con colori eccellenti. Il semplice e intuitivo sistema operativo LightHouse Sport permette di navigare in assoluta sicurezza. Una volta avviato, Element S consente di mantenere la rotta grazie a un pratico elenco di funzionalità di semplice utilizzo quali sovrapposizioni bersaglio AIS, integrazione dell'autopilota e visualizzazione degli strumenti di navigazione.
Element 12 S
Espandi tutto Chiudi tutto | DATI TECNICI | |||
MODELLO | Element 7 S | Element 9 S | Element 12 S |
Dimensioni del display | LCD con optical bonding 7,0" | LCD con optical bonding 9,0" | LCD con optical bonding 12,0" |
Risoluzione del display | 800 x 480 WVGA | 1.280 x 800 WXGA | |
Tipo di display | Non-Touch | ||
Luminosità | 1.500 nit |
Dimensioni d'ingombro L x A x P (mm) |
240 x 135 x 62 mm
(9,5 x 5,3 x 2,4 pollici) |
287 x 161 x 62 mm
(11,3 x 6,3 x 2,4 pollici) |
357 x 215 x 62 mm
(14,1 x 8,5 x 2,4 pollici) |
|
Peso del prodotto (kg) | 3,0 | 5,0 | 6,5 | |
Protezione da infiltrazioni d'acqua | IPx6 e IPx7 | |||
Intervallo temperatura d'esercizio | Da -25 °C a + 55 °C (da -13 °F a 131 °F) | |||
Intervallo temperatura di conservazione | Da -30 °C a +70 °C (da -22 °F a +158 °F) |
Tensione | 12 V CC (da 8 V a 16 V CC) | ||
Consumo energetico (max 12 V CC) |
15 watt | 20 watt | 25 watt |
GNSS/GPS | GPS/GLONASS integrato | ||
Tipo di ecoscandaglio (integrato) | Ecoscandaglio High CHIRP a canale unico con connettore a 9 poli. Supporta trasduttori CPT-S da poppa e passanti | ||
Profondità ecoscandaglio | Ecoscandaglio CHIRP = 274 m (900 piedi) | ||
Radar | Solo connessione Wi-Fi compatibile con
CHIRP wireless Quantum | ||
Radar Doppler | N/D | ||
MARPA | N/D |
NMEA 2000 | 1 porta NMEA2000 (DeviceNet microC) | ||
Connessione in rete NMEA2000 supportata | ENTRATA: motori compatibili NMEA2000 (massimo 2) | Sensori serbatoio compatibili NMEA2000 (massimo 4) | Sensore di rotta (per la stabilizzazione della carta)
USCITA: GPS (per soccorso VHF e DSC). Waypoint, rotte e XTE per autopilota. Condivisione waypoint e rotte tra i display di Element | ||
SeaTalkng | Richiede cavo adattatore DeviceNet A06045 femmina (F) - 400 mm | ||
Wi-Fi | WiFi - 802.11 b/g/n |
Cartografia | Raymarine LightHouse NC2, Navionics, C-MAP Essentials, C-MAP 4D MAX+ e compatibili con tutte le carte elencate nel negozio cartografico Raymarine. |
Maree e correnti | Richiede LightHouse LNC2, Navionics o *C-MAP |
Mappatura dell'ecoscandaglio | Raymarine RealBathy e Navionics SonarChart Live |
Waypoint/Rotte/Tracce | 5.000 waypoint/200 gruppi di waypoint/150 rotte - 250 waypoint max/15 tracce - 10.000 punti traccia max |
Memoria esterna | 1 x slot microSD |
INFORMAZIONI PER GLI ORDINI DI ELEMENT S | |||
Codice parte | Descrizione | Prezzo (IVA esclusa) |
Prezzo (IVA inclusa al 22%) |
E70531 | Element 7 S - solo MFD 7,0" | € 495,00 | €603,90 |
E70531-00-NSL | Element 7 S - MFD 7,0" con carta Europa Navionics argento | € 645,00 | €786,90 |
E70531-00-NSD | Element 7 S - MFD 7,0" con carta ridotta Navionics Europa da scaricare | € 645,00 | €786,90 |
E70533 | Element 9 S - solo MFD 9,0" | €845,00 | €1.030,90 |
E70533-00-NSL | Element 9 S - MFD 9" con Carta Navionics Europa argento | € 995,00 | €1,213.90 |
E70533-00-NSD | Element 9 S - MFD 9" con carta ridotta Navionics Europa da scaricare | € 995,00 | €1,213.90 |
E70535 | Element 12 S - solo MFD 12,0" | €1.995,00 | €2,433.90 |
E70535-00-NSL | Element 12 S - MFD 12,0" con carta Navionics Europa argento | €2.145,00 | €2,616.90 |
E70535-00-NSD | Element 12 S - MFD 12,0" con carta ridotta Navionics Europa da scaricare | €2.145,00 | €2,616.90 |
ACCESSORI PER ELEMENT S | |||
Codice parte | Descrizione | Prezzo (IVA esclusa) |
Prezzo (IVA inclusa al 22%) |
TRASDUTTORI | |||
E70342 | CPT-S da poppa | €59,00 | €71,98 |
E70339 | Passante CPT-S in plastica per Element inclinato a 0° | €149,00 | €181,78 |
A80448 | Passante CPT-S in plastica per Element inclinato a 12° | €149,00 | €181,78 |
A80447 | Passante CPT-S in plastica per Element inclinato a 20° | €149,00 | €181,78 |
A80446 | Passante CPT-S bronzo per Element inclinato a 0° | €199,00 | €242,78 |
E70340 | Passante CPT-S bronzo per Element inclinato a 12° | €199,00 | €242,78 |
E70341 | Passante CPT-S bronzo per Element inclinato a 20° | €199,00 | €242,78 |
CAVI | |||
A80273 | Prolunga trasduttore per CPT-S, CPT100, CPT110 e CPT120 (cavo 4 m) | €30,00 | €36,60 |
R70523 | Cavo dati Axiom/Element Power/STng 1,5 m | €35,00 | €42,70 |
ALTRO | |||
R70727 | Coperchio protettivo per Element 7" | €30,00 | €36,60 |
R70728 | Coperchio protettivo per Element 9" | €30,00 | €36,60 |
R70729 | Coperchio protettivo per Element 12" | €30,00 | €36,60 |
A80553 | Kit per montaggio a superficie per Element 7" | €30,00 | €36,60 |
A80554 | Kit per montaggio a superficie per Element 9" | €30,00 | €36,60 |
A80555 | Kit per montaggio a superficie per Element 12" | €30,00 | €36,60 |
R70647 | Kit perno di snodo per Element 7" | €50,00 | €61,00 |
R70648 | Kit perno di snodo per Element 9" | €50,00 | €61,00 |
R70649 | Kit perno di snodo per Element 12" | €50,00 | €61,00 |
MFD e CARTA COMBO | |||
+1 | Display Element | ||
2 | Guarnizione per montaggio a superficie | ||
3 | Coperchio protettivo | ||
4 | Pomelli del perno di snodo x 2 | ||
5 | Documentazione | ||
6 | Staffa del perno di snodo | ||
7 | Supporti di fissaggio in acciaio inossidabile per montaggio in superficie x 4 (vite macchina M4x40, rondella piatta M4, dado di bloccaggio M4) | ||
8 | Alimentazione/cavo NMEA 2000 (con conduttore di alimentazione da 1,5 m (4,92 piedi) e 0,5 m (1,64 piedi) NMEA2000). |
Passascafo e montaggio a poppa
Risoluzione eccezionale per contrassegnare pesci e monitorare il fondale a velocità in profondità fino a 900 piedi. Connettore trasduttore a 9 poli per il collegamento di direzione dei trasduttori Raymarine CPT-S a poppa o passanti
Ampio portafoglio di cartografia
Element S è compatibile con una gamma di carte in costante evoluzione dei principali fornitori al mondo, e consente di vivere un'esperienza di navigazione intensa e flessibile.
Monitoraggio di precisione di rotta, passo e imbardata
Integra il sensore di rotta EV1 di Raymarine nel tuo sistema Element e goditi la stabilizzazione a qualsiasi velocità delle tue carte di navigazione elettroniche. Il sistema della bussola di precisione EV1 mantiene Element aggiornato sulle variazioni di rotta delle imbarcazioni, indipendentemente dal fatto che si stia navigando, andando alla deriva o si sia in stazionamento.
Display digitali
Raymarine dispone dei display strumentazione adatti a te, qualunque siano le tue esigenze di navigazione: dai compatti e potenti display strumentazione Raymarine i40 ai grandi e sofisticati Raymarine i70.
Tutti i prodotti sono certificati in fabbrica da Raymarine e coperti da garanzia completa.
Tutti i prodotti sono certificati in fabbrica da Raymarine e coperti da garanzia completa.
Display dell'Element S
Trasduttore CPT-S
Display dell'Element S
Trasduttore CPT-S
Sensore di rotta EV-1
Radio VHF
Strumenti STNG
Interfacce motore doppio
Sensori serbatoio quad
Radar CHIRP Quantum