Sviluppata ex novo con numerose funzioni e per massima semplicità d'uso, la nostra linea di unità sorgenti Element Ready™ consente di scegliere la soluzione più adatta, indipendentemente dall'estensione del sistema da progettare.
I diretti suggerimenti dei clienti e l'esperienza su campo hanno consentito al nostro team di progettazione di mettere a punto una linea di prodotti con tutte le caratteristiche attese per un pacchetto di prodotti resistenti alle condizioni estreme dall'ambiente marino.
Ricevitore digitale multimediale compatto RMX2 | Ricevitore digitale multimediale RMX5 | Ricevitore digitale multimediale a scomparsa RMX8-BB.
SPECIFICHE TECNICHE | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
MODELLO | RMX-0 | RMX-1R | RMX-2 | RMX-5 | RMX-8BB | RMX-8DH |
CODICE PARTE | E70398 | A80383 | E70397 | T70317/E70396 | T70316/E70395 | E70394 |
Tipo di dispositivo | Display per ricevitore digitale multimediale ultracompatto | Display remoto cablato | Display per ricevitore digitale-multimediale | Display per ricevitore digitale-multimediale | Ricevitore digitale multimediale a scomparsa | Display per ricevitore digitale-multimediale |
Dimensioni display | N/D | 2,7 pollici | TFT 2,7 pollici a colori | TFT 2,7 pollici a colori | N/D | TFT 5 pollici a colori |
Dimensioni (A x L x P) | A 6,6 cm x L 10,41 cm x P 3,35 cm (2,6 pollici x 4,1 pollici x 2,5 pollici) volto Profondità: 3,81 cm (1,5 pollici) Telaio: Profondità 2,45 cm (1,0 pollici) |
Larghezza 11,5 cm (4,5 pollici) Profondità anteriore 3,8 cm (1,5 pollici) Profondità di montaggio 7,4 cm (2,9 pollici) Altezza 10,6 cm (4,2 pollici) |
Larghezza 20,3 cm (8 pollici) Profondità anteriore 3,8 cm (1,5 pollici) Profondità di montaggio 18,2 cm (7,1 pollici) Altezza 8,9 cm (3,5 pollici) |
A 108 mm x L 211 mm x P 56 mm (4,25 pollici x 8,3 pollici x 2,2 pollici) |
A 130mm x L 211 mm x P 20 mm (5,1 pollici x 8,3 pollici x 0,8 pollici) |
|
Tensione di funzionamento | 10,5 V - 16 V | 10,5 V - 16V | 10,5 V - 16 V | 10,5 V - 16 V | 10,5 V - 16 V | 10,5 V - 16 V |
Amperaggio fusibile | 3 A | Da definire | 20 A | 15 A | 15 A | Da definire |
Orologio | No | Sì | Sì | No | No | Sì |
SiriusXM-Ready® | No | No | No | Sì - richiede SXV300 | Sì - richiede SXV300 | No |
Radio via Internet Pandora® | No | No | Sì | Sì | Sì | No |
Bluetooth® | Sì - 3.0, AVRCP & A2DP | No | Sì - 3.0+EDR, A2DP 1.3 | Sì - 3.0+EDR, A2DP 1.3 | Sì - 3.0+EDR, A2DP 1.3 | No |
Apple®/Android™ compatibile | Sì | No | Sì | Sì | Sì | No |
Multi-zona/Multi-sorgente | No | No | No | Sì | Sì | No |
Ingresso AUX | Sì | No | Sì | Sì | Sì | No |
Ricarica USB | Sì | No | Sì | Sì | Sì | No |
Uscite altoparlanti | No | No | Sì | Sì | Sì | No |
Predisposizione per comando su volante | No | No | No | Sì | Sì | No |
Uscita di potenza | No | No | Potenza nominale CEA-2006 25 W x 4 a 4 Ohm RMS 50 w x 4 a 2 Ohm Picco ≤1 % THD+N" |
Potenza nominale CEA-2006 25 W x 4 a 4 Ohm RMS 50 w x 4 a 2 Ohm Picco ≤1 % THD+N" |
Potenza nominale CEA-2006 25 W x 4 a 4 Ohm RMS 50 w x 4 a 2 Ohm Picco ≤1 % THD+N" |
No |
Impedenza altoparlante: | No | No | 2 Ohm | 2 Ohm | 2 Ohm | No |
Uscita altoparlante THD+N: | <1,0 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Tensione di uscita RCA: | 2 V | N/D | 4V | 4 V | 4 V | N/D |
Impedenza di uscita RCA: | 500 Ohm | N/D | 500 Ohm | 500 Ohm | 500 Ohm | N/D |
Risposta in frequenza RCA: | N/D | N/D | 500 Ohm | 87,5 MHz - 107,9 MHz | N/D | N/D |
Sintonizzatore: | No | No | Sì | Sì | Sì | No |
Numero di preset: | N/D | N/D | 18 FM / 12 AM / 6 WB | 18 FM / 12 AM / 6 WB | 18 FM / 12 AM / 6 WB | N/D |
Intervallo frequenze del sintonizzatore FM: | N/D | N/D | 87,5 MHz - 107,9 MHz | 87,5 MHz - 107,9 MHz | 87,5 MHz - 107,9 MHz | N/D |
Sensibilità del sintonizzatore FM: | N/D | N/D | 8 dB | 8 dB | 8 dB | N/D |
Intervallo frequenze del sintonizzatore AM: | N/D | N/D | 530 kHz - 1.710 kHz | 530 kHz - 1.710 kHz | 530 kHz - 1.710 kHz | N/D |
Sensibilità sintonizzatore AM: | N/D | N/D | 40 dB | 40 dB | 40 dB | N/D |
Intervallo frequenze del sintonizzatore Web: | N/D | N/D | 162.40 - 162.55 (USA e Canada) | 162.40 - 162.55 (USA e Canada) | 162.40 - 162.55 (USA e Canada) | N/D |
Media Player: | No | No | Sì | Sì | Sì | No |
Compatibilità Formato audio: | N/D | N/D | MP3, WMA | MP3, WMA | MP3, WMA | N/D |
Ingresso video: | No | No | No | No | No | Sì - Jack RCA femmina x1 |
Comandi a distanza compatibili: | N/D | PMX-8BB PMX-5 PMX-2 (limite comando a distanza 3, distanza totale cablata 100 piedi) |
PMX-1R PMX-OR (limite comando a distanza 3, distanza totale cablata 100 piedi) |
PMX-1R PMX-OR (limite comando a distanza 3, distanza totale cablata 100 piedi) |
PMX-8DH (cavo max 7,5 m (25 piedi) per PMX-8BB) PMX-1R PMX-0R (limite comando a distanza 3, distanza totale cablata 100 piedi) |
PMX-8BB |
Versione USB: | N/D | N/D | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 (solo aggiornamento firmware) |
Capacità USB: | N/D | N/D | max 32 GB max 999 cartelle max 999 brani musicali |
max 32 GB max 999 cartelle max 999 brani musicali |
max 32 GB max 999 cartelle max 999 brani musicali |
N/D |
Corrente di uscita USB: | 1 A (solo carica) | N/D | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A |
Compatibilità Android: | solo Bluetooth® | N/D | solo Bluetooth® | solo Bluetooth® | solo Bluetooth® | N/D |
Per i modelli iPod: | solo Bluetooth® | N/D | iPod touch - generazione 4, 5, 6 e 7 | iPod touch - generazione 4, 5, 6 e 7 | iPod touch - generazione 4, 5, 6 e 7 | N/D |
Per modelli iPhone: | solo Bluetooth® | N/D | iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS | iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS | iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS | N/D |
PER ORDINARE LE UNITÀ SORGENTI | |||
Codice parte | Descrizione | Prezzo (senza IVA) | |
E70398 | RMX0 - Ricevitore mulltimediale 2 zone/1 sorgete senza display | € 145,00 | |
A80383 | RMX1R - Comando a distanza cablato/Display a colori da 2,7 pollici | € 195,00 | |
E70397 | RMX2 - Ricevitore mulltimediale 2 zone/1 sorgete /Display a colori da 2,7 pollici | € 295,00 | |
T70317 | Ricevitore RMX5 e ricetrasmettitore PMXCAN Topfil | € 495,00 | |
E70396 | RMX5 - Ricevitore mulltimediale di rete 2 zone/2 sorgenti/Display a colori da 2,7 pollici | € 395,00 | |
T70316 | Black Box RMX8BB e ricetrasmettitore PMXCAN Topfil | € 495,00 | |
E70395 | RMX8BB - Ricevitore multimediale Black Box di rete 4 zone/3 sorgenti | € 395,00 | |
E70394 | RMX8DH - testa display/display a colori da 5 pollici | € 295,00 |
PER ORDINARE GLI ACCESSORI | |||
Codice parte | Descrizione | Prezzo (senza IVA) | |
A80384 | RMX0R - comando a distanza senza display | € 95,00 | |
A80385 | Jack ingresso Aux e USB universale | € 45,00 | |
A80386 | Prolunga cavo da 3 m (10 piedi) per comando a distanza cablato | € 25,00 | |
A80387 | Prolunga cavo da 4,8 m (16 piedi) per comando a dssitanza cablato | € 35,00 | |
A80388 | Prolunga cavo da 7,5 m (25 piedi) per comando a dssitanza cablato | € 45,00 | |
A80389 | Prolunga cavo da 15,20 m (50 piedi) per comando a distanza cablato | € 75,00 | |
A80390 | Separatore/adattaore per cavo a Y per comando a distanza cablato | € 25,00 | |
A80391 | Ricetrasmettitore STNG CAN | € 195,00 |
Conosci per primo la data di rilascio di Rockford Fosgate compilando il modulo sottostante.