Rockford progetta i propri woofer a prova di elementi atmosferici per la riproduzione di suoni bassi ad alta potenza. L'ampia scelta di modelli e dimensioni del woofer permette di realizzare facilmente il sistema più adatto a imbarcazioni di ogni stazza.
Subwoofer Prime.
SPECIFICHE PRIME | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MODELLO | PRIME M1 8 pollici 2 Ohm |
PRIME M1 8 pollici 4 Ohm |
PRIME M1 10 pollici 2 Ohm |
PRIME M1 10 pollici 4 Ohm |
PRIME M1 12 pollici 2 Ohm |
DECONTAMINARE M1 12" 4 ohm |
Codice articolo: | A80392 (bianco) A80393 (nero) |
A80394 (bianco) A80395 (nero) |
A80396 (bianco) A80397 (nero) |
A80398 (bianco) A80399 (nero) |
A80400 (bianco) A80401 (nero) |
A80402 (bianco) A80403 (nero) |
Dimensioni: | 8 pollici | 8 pollici | 10 pollici | 10 pollici | 12 pollici | 12 pollici |
Impedenza nominale: | Doppio 2 Ohm | Doppio 4 Ohm | Doppio 2 Ohm | Doppio 4 Ohm | Doppio 2 Ohm | Doppio 4 Ohm |
Potenza gestibile: | 150 watt RMS 300 watt max |
150 watt RMS 300 watt max |
200 watt RMS 400 watt max |
200 watt RMS 400 watt max |
200 watt RMS 400 watt max |
200 watt RMS 400 watt max |
Diametro bobina altoparlante: | Alluminio 1,5 pollici | Alluminio 1,5 pollici | Alluminio 2 pollici | Alluminio 2 pollici | Alluminio 2 pollici | Alluminio 2 pollici |
Peso magnete: | 0,50 kg (17,72 once) |
0,50 kg (17,72 once) |
1,13 kg (39,75 once) |
1,13 kg (39,75 once) |
1,13 kg (39,75 once) |
1,13 kg (39,75 once) |
Connettore altoparlante: | Doppio, a compressione da 12 AWG | Doppio, a compressione da 12 AWG | Doppio, a compressione da 12 AWG | Doppio, a compressione da 12 AWG | Doppio, a compressione da 12 AWG | Doppio, a compressione da 12 AWG |
Dislocamento woofer: | 1,41 litri (0,05 piedi cubi) | 1,41 litri (0,05 piedi cubi) | 2,80 litri (0,10 piedi cubi) | 2,80 litri (0,10 piedi cubi) | 3,49 litri (0,12 piedi cubi) | 3,49 litri (0,12 piedi cubi) |
Diametro foro: | 177 mm (7,0 pollici) | 177 mm (7,0 pollici) | 227 mm (8,95 pollici) | 227 mm (8,95 pollici) | 276 mm (10,87 pollici) | 276 mm (10,87 pollici) |
Profondità di montaggio: | 91,7 mm (3,6 pollici) | 91,7 mm (3,6 pollici) | 112 mm (4,4 pollici) | 112 mm (4,4 pollici) | 122 mm (4,81 pollici) | 122 mm (4,81 pollici) |
Fs (Hz): | 40 | 41,5 | 33,5 | 35 | 28,5 | 28,5 |
Re (Ohm): | 3,1 | 6,3 | 3,7 | 7,5 | 3,7 | 3,7 |
Le (mH): | 1,61 | 2,48 | 2,18 | 3,48 | 2,16 | 3,56 |
Qms: | 9,85 | 8,48 | 8,18 | 7,95 | 10,06 | 10,06 |
Qes: | 0,83 | 0,89 | 0,50 | 0,54 | 0,62 | 0,62 |
Qts: | 0,76 | 0,81 | 0,47 | 0,51 | 0,59 | 0,59 |
Vas (litri) | 17,9 | 19,0 | 50,2 | 50,2 | 107,7 | 107,7 |
SD (cm2 ) | 277 | 277 | 394 | 394 | 585 | 585 |
SPL (dB a 1 W/1 m) | 85 | 85 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Xmax (mm) | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
SPECIFICHE PUNCH | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
MODELLO | PUNCH M2 10 pollici 4 Ohm |
PUNCH M2 12 pollici 4 Ohm |
|||||||
Codice articolo: | A80404 (bianco) A80405 (bianco/Lux) A80406 (nero) |
A80407 (bianco) A80408 (bianco/Lux) A80409 (nero) |
Dimensioni: | 10 pollici | 12 pollici |
Impedenza nominale: | Doppio 4 Ohm | Doppio 4 Ohm |
Potenza gestibile: | 250 watt RMS 500 watt max |
250 watt RMS 500 watt max |
Diametro bobina altoparlante: | Alluminio 2 pollici | Alluminio 2 pollici |
Peso magnete: | 1,54 Kg (54,4 once) |
2,65 kg (93,6 once) |
Connettore altoparlante: | Doppio, a compressione da 8 AWG | Doppio, a compressione da 8 AWG |
Dislocamento woofer: | 4,35 litri (0,154 piedi cubi) | 7,3 litri (0,258 piedi cubi) |
Diametro foro: | 228 mm (9,0 pollici) | 278 mm (10,9 pollici) |
Profondità di montaggio: | 140 mm (5,5 pollici) | 167 mm (6,6 pollici) |
Fs (Hz): | 45 | 25,5 |
Re (Ohm): | 3,6 | 3,10 |
Le (mH): | 0,3 | 0,3 |
Qms: | 9,00 | 9,00 |
Qes: | 0,64 | 0,55 |
Qts: | 0,57 | 0,52 |
Vas (litri) | 20,2 | 44,3 |
SD (cm2 ) | 346 | 510 |
SPL (dB a 1 W/1 m) | 86 | 87 |
Xmax (mm) | 10 | 10 |
Subwoofer Punch, senza griglia.
PER ORDINARE I SUBWOOFER PRIME | |||
Codice parte | Descrizione | Prezzo (senza IVA) | |
A80392 | Altoparlante Sub Woofer Prime M1 8 pollici DVC (2 Ohm) bianco | € 125,00 | |
A80393 | Altoparlante Sub Woofer Prime M1 8 pollici DVC (2 Ohm) nero | € 125,00 | |
A80394 | Altoparlante Sub Woofer Prime M1 8 pollici DVC (2 Ohm) bianco | € 125,00 | |
A80395 | Altoparlante Sub Woofer Prime M1 8 pollici DVC (4 Ohm) nero | € 125,00 | |
A80396 | Altoparlante Sub Woofer Prime M1 10 pollici DVC (2 Ohm) bianco | € 135,00 | |
A80397 | Altoparlante Sub Woofer Prime M1 10 pollici DVC (2 Ohm) nero | € 135,00 | |
A80398 | Altoparlante Sub Woofer Prime M1 10 pollici DVC (4 Ohm) bianco | € 135,00 | |
A80399 | Altoparlante Sub Woofer Prime M1 10 pollici DVC (4 Ohm) nero | € 135,00 | |
A80400 | Altoparlante Sub Woofer Prime M1 12 pollici DVC (2 Ohm) bianco | € 145,00 | |
A80401 | Altoparlante Sub Woofer Prime M1 12 pollici DVC (2 Ohm) nero | € 145,00 | |
A80402 | Altoparlante Sub Woofer Prime M1 12 pollici DVC (4 Ohm) bianco | € 145,00 | |
A80403 | Altoparlante Sub Woofer Prime M1 12 pollici DVC (4 Ohm) nero | € 145,00 |
PER ORDINARE I SUBWOOFER PUNCH | |||
Codice parte | Descrizione | Prezzo (senza IVA) | |
A80404 | Altoparlante Sub Woofer Prime M2 10 pollici SVC (4 Ohm) bianco | € 245,00 | |
A80405 | Altoparlante Sub Woofer Prime M2 10 pollici SVC (4 Ohm) griglia lux/bianco | € 245,00 | |
A80406 | Altoparlante Sub Woofer Prime M2 10 pollici SVC (4 Ohm) nero | € 245,00 | |
A80407 | Altoparlante Sub Woofer Prime M2 12 pollici SVC (4 Ohm) bianco | € 345,00 | |
A80408 | Altoparlante Sub Woofer Prime M2 12 pollici SVC (4 Ohm) griglia lux/bianco | € 345,00 | |
A80409 | Altoparlante Sub Woofer Prime M2 12 pollici SVC (4 Ohm) nero | € 345,00 |
Conosci per primo la data di rilascio di Rockford Fosgate compilando il modulo sottostante.