![]() |
![]() |
![]() |
|
Modello | Processore GPM400 Raymarine per Nord AmericaE02042 |
Processore GPM400 Raymarine per EuropaE02047 |
Processore GPM400 Raymarine per Australia e Nuova ZelandaE02048 |
Cartografia | Cartografia Navionics Platinum per USA, Canada e Mare dei Caraibi | Cartografia Navionics Platinum per Europa e cartografia Gold per il resto del mondo | Cartografia Navionics Platinum per Australia e Nuova Zelanda e cartografia Gold per il resto del mondo |
Alimentazione | Sistemi 12 V e 24 V
|
||
Voltaggio operativo | 10,7 – 32 V c.c.
|
||
Consumo (ampere) | 3 A a 12 V, 1,5 A a 24 V (senza carico esterno) |
||
Dimensioni | 34 x 23 x 13 cm (13,4 x 9,1 x 5,1 in) |
||
Peso | 6,5 kg (14,3 lbs) |
||
Collegamenti | Dati: NMEA 0183 x2, SeaTalk, SeaTalkng, SeaTalkHS Compact Flash, USB (solo upgrade software)
Video: DVI x2 (disponibile adattatore VGA opzionale) Audio: ingresso stereo (1 V RMS) |
2018 © FLIR Systems All rights reserved. Privacy Policy|Copyright Policy|Terms of Use